根据《浙江经济职业技术学院省政府奖学金评审实施办法》,经学生个人申报、二级学院评奖评优小组审核评选,物流与供应链管理学院2019—2020学年省政府奖学金推选工作(专科)已经结束。现将分院推荐人员名单予以公示,推选人员将参与学校省政府奖学金的评选。公示时间为五个工作日:2020年11月4日至2020年11月10日。如有任何问题,请于公示期间向本学院反映。
附件.2019-2020学年物流与供应链管理学院省政府奖学金推荐名单(专科)
1 | 张林娜 | 报关与国际货运 | 31331812 | 14 | 姚欣然 | 物流管理 | 31621810 |
2 | 邵添红 | 报关与国际货运 | 31331843 | 15 | 王玉梅 | 物流管理 | 31621825 |
3 | 俞潇栩 | 报关与国际货运 | 31311814 | 16 | 金辉 | 智能控制 | 31411805 |
4 | 夏芬芬 | 报关与国际货运 | 31311809 | 17 | 李慕寅 | 物流工程技术 | 31211815 |
5 | 应皓然 | 报关与国际货运 | 31311807 | 18 | 陈莹丹 | 物流管理(中英) | 31641815 |
6 | 徐晨蕾 | 报关与国际货运 | 31321810 | 19 | 曾厚文 | 物联网应用技术 | 63111835 |
7 | 钟韦韦 | 报关与国际货运 | 31321801 | 20 | 郑俊辰 | 物联网应用技术 | 63111825 |
8 | 黄水婷 | 报关与国际货运 | 31321836 | 21 | 于梦梦 | 物流管理(智能) | 31631907 |
9 | 徐月仙 | 报关与国际货运 | 31321827 | 22 | 潘胤佑 | 物流管理 | 31611945 |
10 | 李晓涵 | 物流管理 | 31611823 | 23 | 马丽娜 | 采购与供应管理 | 31711922 |
11 | 杨千禧 | 物流管理 | 31611812 | 24 | 王灿灿 | 物流管理(跨境) | 31641905 |
12 | 蒋圣露 | 物流管理 | 31621815 | 25 | 章邹锋 | 物联网应用技术 | 33111920 |
13 | 陈锐洁 | 物流管理 | 31621830 |
|
|
|
|
联系人:董老师
联系电话:0571-86923898
物流与供应链管理学院
2020年11月4日